簡介
PVC(Polyvinyl Chloride)聚氯乙烯樹脂,由氯乙烯單體聚合而成的聚合物,為五大泛用樹脂之一,PVC加工技術成熟,
在建築材料、民生用品等應用領域中使用廣泛。
依照客戶需求其加工方式有含浸、塗佈、迴轉、模製成型、噴塗等。
聚義乳化粉分為一般型乳化粉與功能型PVC粉:
- 一般型乳化粉:泰國大廠SCG Past Resin Co., Ltd,具有優異的流動性、黏度穩定、易發泡性,為高品質乳化粉。
- 功能型PVC粉:依功能可分為消光霧面、低溫膠化與降黏等應用,可依據需求與一般PVC乳化粉混合使用,提升產品價值性與方便加工等用途。
一般型乳化粉
產品編號 | 物理性質 | 應用說明 |
---|---|---|
PF621 | K值:63 *Brookfield黏度:64 | 壁紙專用乳化粉,合成皮的發泡層、壁紙、地板、黏合劑及 其它需要低溫膠化的產品。 |
PG680 (68GP) | K值:69 *Brookfield黏度:34 | 擁有良好、均勻的發泡品質及精細的發泡結構, 光滑的發泡表面及更高的發泡白度,非常適合用於合成皮、壁紙等。 |
PG740 (74GP) | K值:74 *Brookfield黏度:30 | 合成皮的表層、帆布、黏合劑、商標、玩具、金屬含浸、地板表層、 電子端子套件、網版印刷。 |
PC750 (75HC) | K值:76 *Brookfield黏度:33 | 塗佈、商標、熱固油墨、玩具及其它高透明需求的產品。 |
PG770 (77HC) | K值:79 *Brookfield黏度:28 | 手套專用乳化粉。 |
*註:23℃±0.5℃,DOP 60 phr




功能型PVC粉
產品編號 | 物理性質 | 應用說明 |
---|---|---|
KR-51 細霧特殊級 PVC粉 | 外觀:白色粉末 K值:約70 | 霧面效果極佳。 用於合成皮、含浸、壁紙、帆布、玩具等。 |
K13S 粗霧特殊級 PVC粉 | 外觀:白色粉末 K值:69.8~72.8 | 用於PVC含浸或PVC軟硬質押出,需要較明顯霧面手感時。 |
KCM-12 低溫膠化 PVC粉 | 成分:Vac的共聚乳化型 Vac:5.5±2 % K值:63.3–67.6 | 低溫膠化、良好接著力,可以用於織物、地毯、合成皮、 金屬或汽車底塗、填縫膠。 |
KR-16 PVC降黏粉 | 成分:PVC100 % K值:66 密度(g/cm3):0.59±0.05 聚合度(30℃):1000±50 | 用於降低PVC糊的黏度,由於具有優異的降黏效果, 對於可塑劑較少的配方,能提高流動性。 |
PBM-B5F 經濟型 PVC降黏粉 | 外觀:白色粉末 K值:66.1–69.0 假密度:0.45–0.65 | 用於降黏與消光,主要應用在壁紙。 |


細霧添加量:45%~50%

粗細霧添加量:40%~50%



