UltraCarb
簡介
UltraCarb 是一種粉體的無機阻燃劑,含有兩種成分:水菱鎂礦和碳酸鈣鎂石。
其具有獨特的三段阻燃機理:釋放結晶水、釋放二氧化碳,並在表面形成堅硬的碳化層,阻絕火源、快速中斷燃燒反應。
應用
可廣泛應用於PE、PP、EVA、PVC、NBR、EPDM、CR、 CPE、矽橡膠以及其他各種合成樹脂等,
添加量10~60 %以客戶需求。
| 產品牌號 | D50 | D90 | D98 | 吸油量 (ml/100g) | BET 表面積 (m²/g) | 水分損失 (105℃) | 顏色L | 顏色B | 表面處理選項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LH3 | 1.5 μm | 5 μm | 9 μm | 30 | 14.6 | 0.5 % | 97 | 1.8 | – |
| LH3C | 1.5 μm | 5 μm | 9 μm | 30 | 14.6 | 0.5 % | 97 | 1.8 | 硬脂酸處理 |
| LH3X | 1.5 μm | 5 μm | 9 μm | 30 | 14.6 | 0.5 % | 97 | 1.8 | 矽氧烷處理 |
| LH15 | 3 μm | 10 μm | 16.5 μm | 29 | 11.1 | 0.5 % | 97 | 1.8 | – |
| LH15C | 3 μm | 10 μm | 16.5 μm | 29 | 11.1 | 0.5 % | 97 | 1.8 | 硬脂酸處理 |
| LH15X | 3 μm | 10 μm | 16.5 μm | 29 | 11.1 | 0.5 % | 97 | 1.8 | 矽氧烷處理 |
| 1250 | 2.6 μm | 8 μm | 12.5 μm | 34 | 17.9 | 0.5 % | 97.5 | 1.6 | – |
| 1251 | 2.6 μm | 8 μm | 12.5 μm | 34 | 17.9 | 0.5 % | 97.5 | 1.6 | 硬脂酸處理 |
| 1253 | 2.6 μm | 8 μm | 12.5 μm | 34 | 17.9 | 0.5 % | 97.5 | 1.6 | 矽氧烷處理 |
| 1290 | 3 μm | 10 μm | 16.5 μm | 32 | 17.7 | 0.5 % | 97.5 | 1.6 | – |
| 1291 | 3 μm | 10 μm | 16.5 μm | 32 | 17.7 | 0.5 % | 97.5 | 1.6 | 硬脂酸處理 |
| 1293 | 3 μm | 10 μm | 16.5 μm | 32 | 17.7 | 0.5 % | 97.5 | 1.6 | 矽氧烷處理 |
UltraCarb 系列產品均可依需求提供不同表面處理等級,以滿足各種應用。
