一般型乳化粉
產品編號 | K值 | *Brookfield黏度 | 應用說明 |
PF621 | 63 | 3200 | 發泡專用乳化粉。 |
PG680(68GP) | 68 | 3400 | 合成皮的發泡層、壁紙、帆布、黏合劑。 |
PG740(74GP) | 74 | 2900 | 合成皮的表層、帆布、黏合劑、網版塗佈、商標、玩具、金屬含浸、地板表層、電子端子套件。 |
PC750(75HC) | 75 | 3200 | 塗佈、含浸及其它高透明需求的產品。 |
*註:25 ℃±0.5 ℃,DOP 60phr
功能型PVC粉
產品編號 | 物理性質 | 應用說明 |
---|---|---|
KR-51 細霧特殊級 PVC粉 | 外觀:白色粉末 K值:約70 | 霧面效果極佳。 用於合成皮、含浸、壁紙、帆布、玩具…等。 |
K13S 粗霧特殊級 PVC粉 | 外觀:白色粉末 K值:69.8-72.8 | 用於PVC含浸或PVC軟硬質押出, 需要較明顯霧面手感時。 |
KCM-12 低溫膠化 PVC粉 | 成分:Vac的共聚乳化型 Vac:5.5±2% K值:63.3-67.6 | 低溫膠化、良好接著力, 可以用於織物、地毯、合成皮、金屬或汽車底塗、填縫膠。 |
KR-16 PVC降黏粉 | 成分:PVC100% K值:66 密度(g/cm3):0.59±0.05 聚合度(30℃):1000±50 | 用於降低PVC糊的黏度, 由於具有優異的降黏效果,對於可塑劑較少的配方,能提高流動性。 |
PBM-B5F 經濟型PVC 降黏粉 | 外觀:白色粉末 K值:66.1-69.0 假密度:0.45-0.65 | 用於降黏與消光,主要應用在壁紙。 |

聚義官方LINE @307iouba
有關產品問題與產品需求請致電或官方LINE由專人服務。
- 電話:03-3150801
- 信箱:vera@juyee.com.tw
- 地址:桃園市經國路888號7樓之5